2009 tulokset
| Sija | Pelaaja | Ai | Ui | Hv | Hi | To | YHT | +/- |
| 1. | Erno Väyrynen | 33 | 34 | 34 | 55 | 51 | 207 | -23 |
| 2. | Juho Parviainen | 36 | 37 | 35 | 55 | 57 | 220 | -10 |
| 3. | Mikko Juusola | 33 | 38 | 40 | 56 | 57 | 224 | -6 |
| 4. | Toni Lehtimäki | 34 | 35 | 41 | 59 | 57 | 226 | -4 |
| 5. | Jari Niskanen | 35 | 36 | 37 | 60 | 59 | 227 | -3 |
| 6. | Mikko Ylätalo | 38 | 41 | 36 | 59 | 58 | 232 | 2 |
| 7. | Petri Seppänen | 38 | 37 | 39 | 61 | 58 | 233 | 3 |
| 8. | Petteri Turunen | 36 | 38 | 41 | 62 | 57 | 234 | 4 |
| Pasi Laukkanen | 39 | 39 | 40 | 62 | 54 | 234 | 4 | |
| 10. | Teemu Parviainen | 39 | 38 | 40 | 59 | 61 | 237 | 7 |
| Jaakko Alakopsa | 38 | 39 | 39 | 61 | 60 | 237 | 7 | |
| 12. | Risto Moisanen | 36 | 38 | 39 | 63 | 63 | 239 | 9 |
| 13. | Juha Mensonen | 39 | 38 | 40 | 62 | 62 | 241 | 11 |
| 14. | Jarno Väyrynen | 39 | 37 | 39 | 65 | 63 | 243 | 13 |
| 15. | Henri Perkiö | 37 | 40 | 37 | 68 | 62 | 244 | 14 |
| 16. | Jussi Viirelä | 38 | 37 | 39 | 70 | 61 | 245 | 15 |
| Tony Sarajärvi | 39 | 45 | 38 | 63 | 60 | 245 | 15 | |
| 18. | Petteri Poukkula | 37 | 40 | 39 | 64 | 68 | 248 | 18 |
| Marko Sotkasiira | 44 | 42 | 35 | 65 | 62 | 248 | 18 | |
| 20. | Jani Moisanen | 39 | 39 | 40 | 66 | 66 | 250 | 20 |
| 21. | Riku Kaajakari | 39 | 40 | 40 | 64 | 68 | 251 | 21 |
| Marko Kortet | 40 | 38 | 39 | 67 | 67 | 251 | 21 | |
| Kristian Männistö | 42 | 41 | 43 | 62 | 63 | 251 | 21 | |
| Janne Jaula | 40 | 37 | 42 | 70 | 62 | 251 | 21 | |
| 25. | Kari Mutanen | 39 | 38 | 39 | 74 | 64 | 254 | 24 |
| 26. | Pekka Malo | 39 | 39 | 40 | 68 | 69 | 255 | 25 |
| 27. | Sami Koski | 39 | 43 | 46 | 69 | 59 | 256 | 26 |
| 28. | Saku Kaikkonen | 37 | 43 | 43 | 68 | 66 | 257 | 27 |
| 29. | Jarkko Honkakoski | 39 | 37 | 42 | 67 | 73 | 258 | 28 |
| Teppo Saastamoinen | 42 | 45 | 37 | 67 | 67 | 258 | 28 | |
| Antti Rautio | 42 | 41 | 39 | 74 | 62 | 258 | 28 | |
| 32. | Anton Weisell | 40 | 39 | 42 | 73 | 65 | 259 | 29 |
| 33. | Mikael Männistö | 41 | 38 | 43 | 70 | 69 | 261 | 31 |
| 34. | Simo Mahilainen | 48 | 39 | 41 | 74 | 61 | 263 | 33 |
| 35. | Pasi Mikkonen | 40 | 45 | 44 | 67 | 68 | 264 | 34 |
| Joni Taipaleenmäki | 41 | 41 | 40 | 79 | 63 | 264 | 34 | |
| 37. | Jaakko Alajuuma | 42 | 43 | 41 | 69 | 70 | 265 | 35 |
| Jukka-Pekka Kangas | 42 | 44 | 40 | 74 | 65 | 265 | 35 | |
| 39. | Antti Malo | 37 | 42 | 40 | 74 | 73 | 266 | 36 |
| 40. | Pasi Törmälehto | 41 | 44 | 43 | 76 | 64 | 268 | 38 |
| 41. | Teemu Viikinen | 44 | 42 | 41 | 74 | 69 | 270 | 40 |
| 42. | Sakari Eirola | 43 | 40 | 44 | 77 | 69 | 273 | 43 |
| 43. | Pauli Sammalmaa | 45 | 45 | 42 | 79 | 72 | 283 | 53 |
| 44. | Jari Karjalainen | 46 | 43 | 46 | 73 | 79 | 287 | 57 |
| 45. | Teemu Tittonen | 42 | 45 | 45 | 83 | 78 | 293 | 63 |
| 46. | Otto Rinne | 44 | 49 | 45 | 81 | 76 | 295 | 65 |
| 47. | Juho Rasmus | 50 | 45 | 47 | 80 | 77 | 299 | 69 |
| 48. | Esa Sipilä | 46 | 49 | 45 | 86 | 76 | 302 | 72 |
| 49. | Mikko Matikainen | 50 | 50 | 45 | 82 | 78 | 305 | 75 |
| 50. | Juha Niemi | 49 | 45 | 47 | 77 | 88 | 306 | 76 |
| 51. | Maria Lehtimäki | 54 | 54 | 60 | 93 | 97 | 358 | 128 |
| 52. | Riku Sipilä | 53 | 50 | 47 | 75 | DNF | DNF |
- Ai = Ainolanpuisto
- Ui = Uimahallinpuisto
- Hv = Hiukkavaara
- Hi = Hiironen
- To = Meri-Toppila
